Montreal
Cóordinador: Raúl Gutierrez
0
| 1ª Jornada | del 03/02 al 13/02 | Jugador penalizado | ||||||
| Mora, Miguel | 6 | 6 | Sierra, Antonio | 2 | 0 | |||
| Castilla, Gabriel (RET.) | Garcia, Raul | |||||||
| Garrido, Antonio | 6 | 6 | Abril, Antonio | 1 | 2 | |||
| Hortelano, Pablo | 6 | 6 | Prieto, Rubén | 4 | 3 | |||
| 2ª Jornada | del 14/02 al 24/02 | Jugador penalizado | ||||||
| Sierra, Antonio | 2 | 3 | Hortelano, Pablo | 6 | 6 | |||
| Garcia, Raul | 6 | 6 | Mora, Miguel | 3 | 1 | |||
| Abril, Antonio | Castilla, Gabriel (RET.) | |||||||
| Prieto, Rubén | 1 | 4 | Garrido, Antonio | 6 | 6 | |||
| 3ª Jornada | del 25/02 al 07/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Sierra, Antonio | 0 | 0 | Garcia, Raul | 6 | 6 | |||
| Mora, Miguel | 6 | 6 | Abril, Antonio | 0 | 0 | |||
| Castilla, Gabriel (RET.) | Prieto, Rubén | |||||||
| Hortelano, Pablo | 6 | 6 | Garrido, Antonio | 0 | 0 | |||
| 4ª Jornada | del 08/03 al 18/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Garcia, Raul | 6 | 6 | Hortelano, Pablo | 3 | 4 | |||
| Abril, Antonio | 0 | 0 | Sierra, Antonio | 6 | 6 | |||
| Prieto, Rubén | 6 | 7 | Mora, Miguel | 2 | 5 | |||
| Garrido, Antonio | Castilla, Gabriel (RET.) | |||||||
| 5ª Jornada | del 19/03 al 29/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Garcia, Raul | 6 | 6 | Abril, Antonio | 0 | 0 | |||
| Sierra, Antonio | 4 | 2 | Prieto, Rubén | 6 | 6 | |||
| Mora, Miguel | 1 | 0 | Garrido, Antonio | 6 | 6 | |||
| Hortelano, Pablo | Castilla, Gabriel (RET.) | |||||||
| 6ª Jornada | del 30/03 al 09/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Abril, Antonio | 0 | 0 | Hortelano, Pablo | 6 | 6 | |||
| Prieto, Rubén | 4 | 3 | Garcia, Raul | 6 | 6 | |||
| Garrido, Antonio | 6 | 6 | Sierra, Antonio | 1 | 2 | |||
| Castilla, Gabriel (RET.) | Mora, Miguel | |||||||
| 7ª Jornada | del 10/04 al 20/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Abril, Antonio | 0 | 0 | Prieto, Rubén | 6 | 6 | |||
| Garcia, Raul | 6 | 6 | Garrido, Antonio | 0 | 0 | |||
| Sierra, Antonio | Castilla, Gabriel (RET.) | |||||||
| Hortelano, Pablo | 4 | 6 | 0 | Mora, Miguel | 6 | 4 | 1 |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Garcia, Raul | 12 | 6 | 72 | 18 | 6 | 80 | 0 |
| Hortelano, Pablo | 10 | 6 | 65 | 35 | 4 | 65 | 0 |
| Garrido, Antonio | 10 | 6 | 48 | 36 | 4 | 57,14 | 0 |
| Prieto, Rubén | 9 | 6 | 56 | 49 | 3 | 53,33 | 0 |
| Mora, Miguel | 9 | 6 | 47 | 49 | 3 | 48,96 | 0 |
| Sierra, Antonio | 7 | 6 | 28 | 60 | 1 | 31,82 | 0 |
| Abril, Antonio | 6 | 6 | 3 | 72 | 0 | 4 | 0 |
| Castilla, Gabriel (RET.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
