Grupo I
Cóordinador: Raúl Gutierrez
0
| 1ª Jornada | del 22/09 al 02/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Vargas, Juan C. | 6 | 6 | Lopez, Gabriel | 2 | 1 | |||
| Fdez. Reyes, José L. | 2 | 2 | Ortega, Sergio | 6 | 6 | |||
| Garrido, Antonio | 2 | 3 | Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | |||
| Llavero, Alvaro | 2 | 1 | Martinez, Domingo | 6 | 6 | |||
| 2ª Jornada | del 03/10 al 13/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lopez, Gabriel | Llavero, Alvaro | |||||||
| Ortega, Sergio | 4 | 6 | 1 | Vargas, Juan C. | 6 | 3 | 0 | |
| Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | Fdez. Reyes, José L. | 1 | 1 | |||
| Martinez, Domingo | Garrido, Antonio | |||||||
| 3ª Jornada | del 14/10 al 24/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lopez, Gabriel | Ortega, Sergio | |||||||
| Vargas, Juan C. | Ruiz G., José Mª | |||||||
| Fdez. Reyes, José L. | 0 | 1 | Martinez, Domingo | 6 | 6 | |||
| Llavero, Alvaro | Garrido, Antonio | |||||||
| 4ª Jornada | del 25/10 al 04/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ortega, Sergio | 6 | 5 | 0 | Llavero, Alvaro | 4 | 7 | 1 | |
| Ruiz G., José Mª | Lopez, Gabriel | |||||||
| Martinez, Domingo | Vargas, Juan C. | |||||||
| Garrido, Antonio | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| 5ª Jornada | del 05/11 al 15/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ortega, Sergio | Ruiz G., José Mª | |||||||
| Lopez, Gabriel | Martinez, Domingo | |||||||
| Vargas, Juan C. | Garrido, Antonio | |||||||
| Llavero, Alvaro | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| 6ª Jornada | del 16/11 al 26/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ruiz G., José Mª | Llavero, Alvaro | |||||||
| Martinez, Domingo | Ortega, Sergio | |||||||
| Garrido, Antonio | Lopez, Gabriel | |||||||
| Fdez. Reyes, José L. | Vargas, Juan C. | |||||||
| 7ª Jornada | del 27/11 al 07/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Ruiz G., José Mª | Martinez, Domingo | |||||||
| Ortega, Sergio | Garrido, Antonio | |||||||
| Lopez, Gabriel | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| Llavero, Alvaro | Vargas, Juan C. |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Ortega, Sergio | 5 | 3 | 34 | 25 | 2 | 57,63 | 0 |
| Martinez, Domingo | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 85,71 | 0 |
| Ruiz G., José Mª | 4 | 2 | 24 | 7 | 2 | 77,42 | 0 |
| Vargas, Juan C. | 3 | 2 | 21 | 14 | 1 | 60 | 0 |
| Llavero, Alvaro | 3 | 2 | 15 | 23 | 1 | 39,47 | 0 |
| Fdez. Reyes, José L. | 3 | 3 | 7 | 36 | 0 | 16,28 | 0 |
| Garrido, Antonio | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 29,41 | 0 |
| Lopez, Gabriel | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
