Cuadro Menores 45 años
| 8º / 1 a 10/OCTUBRE | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | semis 23/10 a 5/11 | Final 8 NOVIEMBRE 2026 | semis 23/10 a 5/11 | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | 8º / 1 a 10/OCTUBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO J. GARCIA | ALBERTO MESA | ||||||
| FRANCISCO J. GARCIA | ALBERTO MESA | ||||||
| 6-6 | |||||||
| BYE | BYE | ||||||
| ALBERTO MESA | |||||||
|
JOSE PUCHOL |
2-2 | ALVARO CAMPOS | |||||
| 4-3 | |||||||
| CARLOS AGUILERA | ALVARO CAMPOS | ||||||
| CARLOS AGUILERA | 6-6 | BYE | |||||
| SERGIO ORTEGA | 0-1 | 4-2 | JESUS MESA COLLADO | ||||
| ANTONIO L. LALLENA | GUILLERMO EGEA | ||||||
| ANTONIO LUIS LALLENA | 6-6 | 6-6 | GUILLERMO EGEA | ||||
| BYE | BYE | ||||||
| GONZALO OLALLA | RAUL GUTIERREZ | ||||||
| GONZALO OLALLA | RAUL GUTIERREZ | ||||||
| 8º / 1 a 10/OCTUBRE | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | semis 23/10 a 5/11 | Final 8 NOVIEMBRE 2026 | semis 23/10 a 5/11 | 4º / 11 a 22/OCTUBRE | 8º / 1 a 10/OCTUBRE | |
| Leyenda de colores y fases |
|---|
| Octavos |
| Cuartos |
| Semifinal |
| Final |
