Verde
Cóordinador: ANTONIO CÓRDOBA
Grupo VERDE
| 1ª Jornada | 15 al 21 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
| JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 6 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 3 | 1 | |||
| FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 0 | 1 | |||
| DAVID CASTILLO GARCIA | 0 | 6 | 3 | ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 3 | 2 | |
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | 5 | 2 | JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 6 | 6 | |||
| PEDRO CUESTA SERRANO | 6 | 6 | LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 3 | 2 | |||
| CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 6 | DAVID GALAN CANTERO | 2 | 0 | |||
| 2ª Jornada | 22 al 28 de Enero | Jugador penalizado | ||||||
| LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 3 | 2 | CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 6 | |||
| JUAN CASTILLO CABALLERO | 4 | 0 | DAVID GALAN CANTERO | 6 | 6 | |||
| JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 6 | 6 | PEDRO CUESTA SERRANO | 4 | 4 | |||
| ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 6 | GABRIEL CASTILLA PEINADO | 4 | 2 | |||
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 4 | 4 | DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | |||
| JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 1 | 0 | FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | |||
| 3ª Jornada | 29 de Enero al 4 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| DAVID CASTILLO GARCIA | 3 | 6 | 3 | JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 3 | 0 | |
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | 2 | 3 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 6 | 6 | |||
| FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 2 | 1 | |||
| PEDRO CUESTA SERRANO | 4 | 2 | ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 6 | |||
| CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 6 | JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 3 | 3 | |||
| DAVID GALAN CANTERO | 6 | 6 | LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 3 | 2 | |||
| 4ª Jornada | 5 al 11 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 5 | 4 | DAVID GALAN CANTERO | 6 | 6 | |||
| ARTURO SANCHEZ COLODRO | 3 | 2 | CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 6 | |||
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 6 | 6 | PEDRO CUESTA SERRANO | 3 | 2 | |||
| JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 6 | LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 0 | 3 | |||
| JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 6 | GABRIEL CASTILLA PEINADO | 2 | 1 | |||
| FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | DAVID CASTILLO GARCIA | 0 | 1 | |||
| 5ª Jornada | 12 al 18 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | 1 | 3 | FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | |||
| PEDRO CUESTA SERRANO | 0 | 0 | JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 6 | |||
| CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 6 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 2 | 4 | |||
| DAVID GALAN CANTERO | 3 | 5 | ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 6 | |||
| DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 5 | 3 | |||
| LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 6 | 2 | 0 | JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 4 | 6 | 3 | |
| 6ª Jornada | 19 al 25 de Febrero | Jugador penalizado | ||||||
| ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 6 | LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 1 | 0 | |||
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 4 | 6 | 2 | DAVID GALAN CANTERO | 6 | 1 | 3 | |
| JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 4 | 6 | 3 | CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 1 | 2 | |
| FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | PEDRO CUESTA SERRANO | 0 | 3 | |||
| DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | GABRIEL CASTILLA PEINADO | 4 | 2 | |||
| JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 6 | JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 1 | 4 | |||
| 7ª Jornada | 26 de Febrero al 4 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | 6 | 1 | 1 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 4 | 6 | 3 | |
| PEDRO CUESTA SERRANO | 2 | 2 | DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | |||
| CARLOS POLO MUÑOZ | 3 | 0 | FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | |||
| DAVID GALAN CANTERO | 1 | 5 | JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 6 | |||
| LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 3 | 2 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 6 | 6 | |||
| JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 4 | 1 | ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 6 | |||
| 8ª Jornada | 5 al 11 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 6 | 6 | JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 3 | 2 | |||
| JUAN CASTILLO CABALLERO | 3 | 4 | ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 6 | |||
| JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 6 | LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 3 | 2 | |||
| FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | DAVID GALAN CANTERO | 1 | 3 | |||
| DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 4 | 0 | CARLOS POLO MUÑOZ | 5 | 6 | 3 | |
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | 2 | 6 | 0 | PEDRO CUESTA SERRANO | 6 | 2 | 3 | |
| 9ª Jornada | 12 al18 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 5 | 3 | GABRIEL CASTILLA PEINADO | 1 | 6 | 0 | |
| DAVID GALAN CANTERO | 1 | 1 | DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | |||
| PEDRO CUESTA SERRANO | 3 | 0 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 6 | |||
| LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 1 | 0 | FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | |||
| JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 3 | 2 | JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 6 | |||
| ARTURO SANCHEZ COLODRO | 6 | 1 | 3 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 4 | 6 | 1 | |
| 10ª Jornada | 19 al 25 de Marzo | Jugador penalizado | ||||||
| JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 6 | ARTURO SANCHEZ COLODRO | 4 | 4 | |||
| FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 1 | 1 | |||
| DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 2 | 5 | |||
| JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 6 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 2 | 3 | |||
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | 1 | 4 | DAVID GALAN CANTERO | 6 | 6 | |||
| PEDRO CUESTA SERRANO | 2 | 4 | CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 6 | |||
| 11ª Jornada | 26 de Marzo al 1 de Abril | Jugador penalizado | ||||||
| DAVID GALAN CANTERO | 6 | 6 | PEDRO CUESTA SERRANO | 5 | 0 | |||
| LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 3 | 2 | GABRIEL CASTILLA PEINADO | 6 | 6 | |||
| JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 3 | 3 | DAVID CASTILLO GARCIA | 6 | 6 | |||
| ARTURO SANCHEZ COLODRO | 0 | 1 | FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 6 | 6 | |||
| CARLOS POLO MUÑOZ | 6 | 6 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 4 | 2 | |||
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 3 | 6 | 1 | JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 6 | 2 | 3 |
| Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
| FRANCISCO JOSE GARATE CAMARA | 22 | 11 | 132 | 24 | 11 | 84,62 | 0 |
| CARLOS POLO MUÑOZ | 20 | 11 | 124 | 78 | 9 | 61,39 | 0 |
| JOSE MARIA GARZON DOMINGO | 20 | 11 | 118 | 74 | 9 | 61,46 | 0 |
| DAVID CASTILLO GARCIA | 20 | 11 | 116 | 87 | 9 | 57,14 | 0 |
| ARTURO SANCHEZ COLODRO | 18 | 11 | 107 | 89 | 7 | 54,59 | 0 |
| DAVID GALAN CANTERO | 17 | 11 | 92 | 100 | 6 | 47,92 | 0 |
| JUAN CASTILLO CABALLERO | 16 | 11 | 93 | 96 | 5 | 49,21 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ | 15 | 11 | 101 | 99 | 4 | 50,5 | 0 |
| JOSE LUIS FERNANDEZ REYES | 14 | 11 | 80 | 119 | 3 | 40,2 | 0 |
| PEDRO CUESTA SERRANO | 13 | 11 | 63 | 121 | 2 | 34,24 | 0 |
| GABRIEL CASTILLA PEINADO | 12 | 11 | 71 | 127 | 1 | 35,86 | 0 |
| LUIS JUAN HIDALGO LIEBANAS | 11 | 11 | 50 | 133 | 0 | 27,32 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
