Grupo D
Cóordinador: Jorge Asensio
0
| 1ª Jornada | del 22/09 al 02/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Arias, José | 7 | 6 | Jara, Andres de la | 6 | 4 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 2 | 1 | Luque, Juan | 3 | 6 | 0 | |
| Armenteros, JuanBau | 6 | 2 | 1 | Marín, Juan C. | 1 | 6 | 0 | |
| Castillo, Rafa | 2 | 6 | 1 | Pegalajar, José A. | 6 | 0 | 0 | |
| 2ª Jornada | del 03/10 al 13/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | Castillo, Rafa | |||||||
| Luque, Juan | Arias, José | |||||||
| Marín, Juan C. | 3 | 4 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Pegalajar, José A. | 2 | 6 | 1 | Armenteros, JuanBau | 6 | 3 | 0 | |
| 3ª Jornada | del 14/10 al 24/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | Luque, Juan | |||||||
| Arias, José | Marín, Juan C. | |||||||
| Gutierrez, Raúl | Pegalajar, José A. | |||||||
| Castillo, Rafa | Armenteros, JuanBau | |||||||
| 4ª Jornada | del 25/10 al 04/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | Castillo, Rafa | |||||||
| Marín, Juan C. | Jara, Andres de la | |||||||
| Pegalajar, José A. | Arias, José | |||||||
| Armenteros, JuanBau | Gutierrez, Raúl | |||||||
| 5ª Jornada | del 05/11 al 15/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | Marín, Juan C. | |||||||
| Jara, Andres de la | Pegalajar, José A. | |||||||
| Arias, José | Armenteros, JuanBau | |||||||
| Castillo, Rafa | Gutierrez, Raúl | |||||||
| 6ª Jornada | del 16/11 al 26/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | Castillo, Rafa | |||||||
| Pegalajar, José A. | Luque, Juan | |||||||
| Armenteros, JuanBau | Jara, Andres de la | |||||||
| Gutierrez, Raúl | Arias, José | |||||||
| 7ª Jornada | del 27/11 al 07/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | Pegalajar, José A. | |||||||
| Luque, Juan | Armenteros, JuanBau | |||||||
| Jara, Andres de la | Gutierrez, Raúl | |||||||
| Castillo, Rafa | Arias, José |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Gutierrez, Raúl | 4 | 2 | 21 | 16 | 2 | 56,76 | 0 |
| Armenteros, JuanBau | 3 | 2 | 18 | 16 | 1 | 52,94 | 0 |
| Pegalajar, José A. | 3 | 2 | 15 | 18 | 1 | 45,45 | 0 |
| Castillo, Rafa | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 60 | 0 |
| Arias, José | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 56,52 | 0 |
| Marín, Juan C. | 2 | 2 | 14 | 21 | 0 | 40 | 0 |
| Luque, Juan | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50 | 0 |
| Jara, Andres de la | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 43,48 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
