Grupo D
Cóordinador: Jorge Asensio
0
| 1ª Jornada | del 22/09 al 02/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Arias, José | 7 | 6 | Jara, Andres de la | 6 | 4 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 2 | 1 | Luque, Juan | 3 | 6 | 0 | |
| Armenteros, JuanBau | 6 | 2 | 1 | Marín, Juan C. | 1 | 6 | 0 | |
| Castillo, Rafa | 2 | 6 | 1 | Pegalajar, José A. | 6 | 0 | 0 | |
| 2ª Jornada | del 03/10 al 13/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | 4 | 0 | Castillo, Rafa | 6 | 6 | |||
| Luque, Juan | 6 | 7 | Arias, José | 4 | 5 | |||
| Marín, Juan C. | 3 | 4 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Pegalajar, José A. | 2 | 6 | 1 | Armenteros, JuanBau | 6 | 3 | 0 | |
| 3ª Jornada | del 14/10 al 24/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | 5 | 4 | Luque, Juan | 7 | 6 | |||
| Arias, José | 2 | 5 | Marín, Juan C. | 6 | 7 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | Pegalajar, José A. | 1 | 2 | |||
| Castillo, Rafa | Armenteros, JuanBau | |||||||
| 4ª Jornada | del 25/10 al 04/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | 6 | 4 | 1 | Castillo, Rafa | 4 | 6 | 0 | |
| Marín, Juan C. | 7 | 4 | 1 | Jara, Andres de la | 5 | 6 | 0 | |
| Pegalajar, José A. | 1 | 4 | Arias, José | 6 | 6 | |||
| Armenteros, JuanBau | Gutierrez, Raúl | |||||||
| 5ª Jornada | del 05/11 al 15/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | Marín, Juan C. | |||||||
| Jara, Andres de la | Pegalajar, José A. | |||||||
| Arias, José | Armenteros, JuanBau | |||||||
| Castillo, Rafa | 4 | 4 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| 6ª Jornada | del 16/11 al 26/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | 7 | 6 | Castillo, Rafa | 6 | 2 | |||
| Pegalajar, José A. | 6 | 6 | Luque, Juan | 0 | 3 | |||
| Armenteros, JuanBau | 6 | 6 | Jara, Andres de la | 3 | 4 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | Arias, José | 2 | 3 | |||
| 7ª Jornada | del 27/11 al 07/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | 6 | 6 | Pegalajar, José A. | 3 | 3 | |||
| Luque, Juan | 5 | 6 | 0 | Armenteros, JuanBau | 7 | 2 | 1 | |
| Jara, Andres de la | 2 | 0 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Castillo, Rafa | Arias, José |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Gutierrez, Raúl | 12 | 6 | 69 | 34 | 6 | 66,99 | 0 |
| Marín, Juan C. | 10 | 6 | 64 | 53 | 4 | 54,7 | 0 |
| Luque, Juan | 9 | 6 | 60 | 59 | 3 | 50,42 | 0 |
| Pegalajar, José A. | 8 | 6 | 41 | 57 | 2 | 41,84 | 0 |
| Armenteros, JuanBau | 7 | 4 | 40 | 34 | 3 | 54,05 | 0 |
| Castillo, Rafa | 7 | 5 | 47 | 46 | 2 | 50,54 | 0 |
| Arias, José | 7 | 5 | 46 | 53 | 2 | 46,46 | 0 |
| Jara, Andres de la | 6 | 6 | 43 | 74 | 0 | 36,75 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
