Grupo I
Cóordinador: Raúl Gutierrez
0
| 1ª Jornada | del 22/09 al 02/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Vargas, Juan C. | 6 | 6 | Lopez, Gabriel | 2 | 1 | |||
| Fdez. Reyes, José L. | 2 | 2 | Ortega, Sergio | 6 | 6 | |||
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | Ruiz G., José Mª | |||||||
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Martinez, Domingo | |||||||
| 2ª Jornada | del 03/10 al 13/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lopez, Gabriel | Llavero, Alvaro (RETIRADO) | |||||||
| Ortega, Sergio | 4 | 6 | 1 | Vargas, Juan C. | 6 | 3 | 0 | |
| Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | Fdez. Reyes, José L. | 1 | 1 | |||
| Martinez, Domingo | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| 3ª Jornada | del 14/10 al 24/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lopez, Gabriel | 3 | 1 | Ortega, Sergio | 6 | 6 | |||
| Vargas, Juan C. | 1 | 2 | Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | |||
| Fdez. Reyes, José L. | 0 | 1 | Martinez, Domingo | 6 | 6 | |||
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| 4ª Jornada | del 25/10 al 04/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ortega, Sergio | Llavero, Alvaro (RETIRADO) | |||||||
| Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | Lopez, Gabriel | 2 | 2 | |||
| Martinez, Domingo | 6 | 6 | Vargas, Juan C. | 3 | 2 | |||
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| 5ª Jornada | del 05/11 al 15/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ortega, Sergio | 3 | 6 | Ruiz G., José Mª | 6 | 7 | |||
| Lopez, Gabriel | 3 | 2 | Martinez, Domingo | 6 | 6 | |||
| Vargas, Juan C. | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| 6ª Jornada | del 16/11 al 26/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ruiz G., José Mª | Llavero, Alvaro (RETIRADO) | |||||||
| Martinez, Domingo | 6 | 6 | 0 | Ortega, Sergio | 2 | 7 | 1 | |
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | Lopez, Gabriel | |||||||
| Fdez. Reyes, José L. | 4 | 1 | Vargas, Juan C. | 6 | 6 | |||
| 7ª Jornada | del 27/11 al 07/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Ruiz G., José Mª | 7 | 6 | Martinez, Domingo | 5 | 3 | |||
| Ortega, Sergio | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| Lopez, Gabriel | 6 | 2 | 1 | Fdez. Reyes, José L. | 3 | 6 | 0 | |
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Vargas, Juan C. |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Ruiz G., José Mª | 10 | 5 | 62 | 26 | 5 | 70,45 | 0 |
| Ortega, Sergio | 9 | 5 | 54 | 42 | 4 | 56,25 | 0 |
| Martinez, Domingo | 8 | 5 | 56 | 34 | 3 | 62,22 | 0 |
| Vargas, Juan C. | 7 | 5 | 41 | 43 | 2 | 48,81 | 0 |
| Lopez, Gabriel | 6 | 5 | 25 | 57 | 1 | 30,49 | 0 |
| Fdez. Reyes, José L. | 5 | 5 | 21 | 57 | 0 | 26,92 | 0 |
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
